Өнөөдөр
Захиалга
281
өмнөх цонх 242 ▲16%
SunSun · 11:20 · урьдчилсанMeta spend (LIVE)
$657
≈ 2,365,000₮
Meta API · 11:04Chat
1,591
$0.41 / chat
Meta API · 11:04Chat → захиалга
17.7%
281 / 1,591
тооцоолол · урьдчилсанӨчигдрийн хүргэлт
146 / 242
60.3% хүргэгдсэн
SunSun 11/19 · урьдчилсанӨчигдрийн цэвэр ашиг %
40.2%
spend дутуу тул хэт өндөр байж болно
баталгаажаагүйMeta unpaid
$1,271
15 аккаунт
Meta API · 11:04Шийдвэр хүлээж буй
4
доорх жагсаалт
ботууд · 11:20Таны шийдвэр хэрэгтэй 2-р шатны товч · дарахад зөвхөн загвар дотор солигдоно
1
Пост батлах: S-216 Herbal Gel
Batbilguun Dorj · өнөөдөр 19:00 · Story ON · Post Publisher
2
Шинэ бичлэг HOLD: S-198 Snoring Spray
Stock клип, эмнэлгийн claim. Сонголт: байгаагаар / засуулах / цуцлах
3
Budget санал: Herbal Gel ad set +20%
Media Buyer · CPA3 15,693₮ (зорилт 15,179) · нөөц 27.2 хоног · $40 → $48/өдөр
4
Landing production руу гаргах: /spray/
Landing Page Builder · Preview бүх шалгалт ногоон
Анхааруулга
Lattafa Khamrah: нөөц 4.9 хоног
239 ш ÷ өдөрт 48.8 · ачаа УБ-д ~11/25
Khamrah, Retinal: CPA3 kill-ээс дээш
30,559₮ > 26,126₮ · 54,610₮ > 43,622₮
Sheet-ийн spend PARTIAL
$417.77 sheet vs $656.76 Meta → NP, CPA хэт сайн харагдана
Snoring Spray: нөөц 9.2 хоног
нөхөн захиалга хэрэгтэй эсэхийг шалгах
Бүх sync хэвийн
Meta 11:04 · SunSun 10:30 · Notion 11:00
Захиалга ба spend, 14 хоног саарал = урьдчилсан
ЗахиалгаSpend ($)
SunSun + Meta · 11:20Ботуудын өнөөдрийн ажил
Accountant
10:30 SunSun тулгалт, P&L бичсэн
Media Buyer
2 ad PAUSED (CPA > kill), 1 budget санал
Post Publisher
3 пост товлосон (19:00, 19:30, 20:00)
Бүтээгдэхүүн бүрээр баганын нэр дээр дарж эрэмбэлнэ
| Бүтээгдэхүүн | Пэйж | Захиалга | Spend | Chat | Chat→зах. | CPA3 | Зорилт / kill | Нөөц | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbal Gel | Batbilguun Dorj | 109 | $220.64 | 455 | 24.0% | 15,693₮ | 15,179 / 29,929 | 27.2 хоног | Шар |
| Perspirex | Amar Sondor | 68 | $133.53 | 420 | 16.2% | 9,782₮ | 10,868 / 23,118 | 28.9 хоног | Ногоон |
| Lattafa Khamrah | Khuslen G | 52 | $148.13 | 345 | 15.1% | 30,559₮ | 11,376 / 26,126 | 4.9 хоног | Улаан |
| Snoring Spray | Saraa Gan | 36 | $103.79 | 219 | 16.4% | 14,472₮ | 8,545 / 23,295 | 9.2 хоног | Шар |
| Оймс | Nandia Aagii | 9 | $37.28 | 75 | 12.0% | 16,198₮ | 12,463 / 27,213 | 53.8 хоног | Шар |
| Celimax Retinal | Khulan Bat | 7 | $0.00 | 5 | — | 54,610₮ | 24,872 / 43,622 | 19.2 хоног | Зогссон |
Хүргэсэн орлого (7 хоног)
48.6 сая₮
1,012 хүргэлт
SunSun · эцсийн 11/13–11/18COGS
11.9 сая₮
24.5% орлогын
COGS хүснэгт · AccountantХүргэлтийн зардал
7.08 сая₮
1,012 × 7,000₮
SunSun · эцсийнMeta spend × ханш
15.8 сая₮
$4,389 × 3,600₮
Meta API · 11:04Цэвэр ашиг
13.8 сая₮
NP 28.4%
эцсийн өдрүүдээрДундаж хүргэсэн CPA
15,620₮
зорилтоос доогуур 4 бүтээгдэхүүн
CPA3 · эцсийнЦэвэр ашгийн тооцоо
Цэвэр ашиг = Хүргэсэн орлого − COGS − 7,000₮ × Хүргэлт − Meta spend (LIVE) × ханш
Хүргэсэн CPA = Meta spend × ханш ÷ Хүргэсэн захиалга
Хүргэсэн CPA = Meta spend × ханш ÷ Хүргэсэн захиалга
Урьдчилсан өдрийг шийдвэрт оруулахгүй, саарал өнгөөр харуулна. Spend sync 2 цагаас хуучин бол ашиг «баталгаажаагүй» болно.
Бүтээгдэхүүн бүрийн P&L 7 хоног · дарж эрэмбэлнэ
| Бүтээгдэхүүн | Хүргэлт | Орлого | COGS | Хүргэлт₮ | Spend₮ | Цэвэр ашиг | NP% | CPA3 | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbal Gel | 402 | 17,688,000 | 3,618,000 | 2,814,000 | 5,410,000 | 5,846,000 | 33.1% | 15,693₮ | Шар |
| Perspirex | 261 | 12,789,000 | 3,393,000 | 1,827,000 | 2,553,000 | 5,016,000 | 39.2% | 9,782₮ | Ногоон |
| Lattafa Khamrah | 158 | 10,428,000 | 3,792,000 | 1,106,000 | 4,828,000 | 702,000 | 6.7% | 30,559₮ | Улаан |
| Snoring Spray | 131 | 5,764,000 | 917,000 | 917,000 | 1,896,000 | 2,034,000 | 35.3% | 14,472₮ | Шар |
| Оймс | 39 | 1,170,000 | 234,000 | 273,000 | 632,000 | 31,000 | 2.6% | 16,198₮ | Шар |
| Celimax Retinal | 21 | 1,029,000 | 252,000 | 147,000 | 1,147,000 | −517,000 | −50.2% | 54,610₮ | Зогссон |
Цэвэр ашгийн бүтэц
тооцоолол · 7 хоногCPA3 vs зорилт / kill
CPA3ЗорилтKill
Spend (цонх)
$656.76
28 аккаунт
Meta API · 11:04Chat
1,591
$0.41 / chat
Meta API · 11:04$/chat vs 14 хоногийн baseline
−6%
baseline $0.44
тооцоололӨдрийн budget нийт
$720
идэвхтэй 31 ad set
Meta API · 11:04Auto-pause (24ц)
2
CPA > kill
Media Buyer · 10:15Unpaid balance
$1,271
15 аккаунт
Meta API · 11:04Ad түвшний гүйцэтгэл
| Ad | Бүтээгдэхүүн | Пэйж | Төлөв | Budget/өдөр | Spend | Chat | $/chat | Захиалга | Хүргэсэн CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad#781 · S-129 | Herbal Gel | Batbilguun Dorj | ACTIVE | $60 | $98.40 | 221 | $0.45 | 54 | 14,980₮ |
| Ad#759 · S-117 | Herbal Gel | Batbilguun Dorj | ACTIVE | $50 | $72.10 | 143 | $0.50 | 33 | 16,420₮ |
| Ad#754 · S-134 | Perspirex | Amar Sondor | ACTIVE | $55 | $81.20 | 262 | $0.31 | 41 | 9,210₮ |
| Ad#768 · S-135 | Perspirex | Amar Sondor | ACTIVE | $35 | $52.33 | 158 | $0.33 | 27 | 10,640₮ |
| Ad#692 · S-109 | Lattafa Khamrah | Khuslen G | ACTIVE | $70 | $101.55 | 232 | $0.44 | 36 | 29,870₮ |
| Ad#701 · S-111 | Lattafa Khamrah | Khuslen G | PAUSED | $0 | $46.58 | 113 | $0.41 | 16 | 32,110₮ |
| Ad#775 · S-136 | Snoring Spray | Saraa Gan | ACTIVE | $45 | $103.79 | 219 | $0.47 | 36 | 14,472₮ |
| Ad#740 · S-120 | Оймс | Nandia Aagii | ACTIVE | $25 | $37.28 | 75 | $0.50 | 9 | 16,198₮ |
| Ad#733 · S-102 | Celimax Retinal | Khulan Bat | PAUSED | $0 | $0.00 | 5 | — | 7 | 54,610₮ |
Spend, цагаар (өнөөдөр)
Meta API · цаг тутамBudget санал (Media Buyer) 2-р шат
Herbal Gel · Ad#781: $60 → $72
CPA3 14,980₮ < kill 29,929₮ · нөөц 27 хоног
Lattafa Khamrah · Ad#692: $70 → $35
CPA3 kill-ээс дээш · нөөц 4.9 хоног
Dashboard Meta руу шууд бичихгүй. Батлагдсан саналыг Media Buyer хэрэгжүүлнэ.
Тасрах эрсдэл (<7 хоног)
1
Lattafa Khamrah
cover_10d · 10:30Анхаарах (7–14 хоног)
1
Snoring Spray
cover_10d · 10:30Замд яваа ачаа
3
хамгийн ойр ~11/25
Shipping Tracking · 09:00Жолооч дээрх бараа
184 ш
A/B/C нийт
SunSun stock · урьдчилсанНөөц хүрэх хоног Үлдэгдэл ÷ 10 хоногийн өдрийн дундаж
| Бүтээгдэхүүн | Агуулахад | Өдрийн дундаж | Хүрэх хоног | Хэмжээ | Замд яваа | УБ-д ирэх | Нөхөн захиалах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lattafa Khamrah | 239 | 48.8 | 4.9 | 600 ш | ~11/25 | — | |
| Snoring Spray | 331 | 36.0 | 9.2 | — | — | 800 ш | |
| Celimax Retinal | 134 | 7.0 | 19.2 | — | — | — | |
| Herbal Gel | 2,965 | 109.0 | 27.2 | 1,500 ш | ~12/02 | — | |
| Perspirex | 1,965 | 68.0 | 28.9 | — | — | — | |
| Оймс | 484 | 9.0 | 53.8 | — | — | — |
Хүлээгдэж буй шийдвэр
4
хамгийн хуучин 6 цаг
decisions · 11:20Өнөөдөр шийдсэн
7
D-412 – D-418
decisionsSync төлөв
5 / 5
бүгд хугацаандаа
sync_runs · 11:20Ботын алдаа (24ц)
0
—
sync_runsШийдвэрийн бүртгэл 2-р шатны товч
D
D-419 · Пост цаг батлах: S-216 Herbal Gel 19:00
Post Publisher · Batbilguun Dorj · Story ON
D
D-420 · Budget: Herbal Gel +20%
Media Buyer · CPA3 15,693₮ · нөөц 27.2 хоног
D
D-421 · S-198 Snoring Spray HOLD
Copywriter · эмнэлгийн claim
✓
D-418 · Khamrah Ad#701 PAUSED
Монхоо батласан · 10:42
Ботуудын сүүлийн ажил Зөв / Засах тэмдэглэнэ
| Бот | Сүүлийн ажил | Цаг | Үнэлгээ |
|---|---|---|---|
| Accountant | SunSun тулгалт, P&L | 10:41 | |
| Media Buyer | 2 ad PAUSED | 10:15 | |
| Post Publisher | 3 пост товлосон | 11:02 | |
| Copywriter | S-224 Notion-д нэмсэн | 11:10 | |
| Customer Service | chat QA тойм | 09:30 | |
| Landing Page Builder | /spray/ preview шалгалт | 08:55 |
Sync-ийн төлөв
| Sync job | Давтамж | Сүүлийн | Мөр | Төлөв |
|---|---|---|---|---|
| Meta spend + chat | цаг тутам | 11:04 | 1,214 | OK |
| SunSun захиалга, хүргэлт | 10:30, 20:05 | 10:30 | 281 | OK |
| SunSun payments, stock | өдөрт 2 | 10:30 | 96 | OK |
| Контент (Notion, Business Suite) | 30 мин | 11:00 | 42 | OK |
| Shopify, Узбек | цаг тутам | 11:00 | 18 | OK |
Ерөнхий
Ханш
Accountant
Бизнес өдрийн цонх
10:00 → 10:00 (УБ)
Хүргэлтийн зардал
7,000₮ / хүргэлт
Spend хуучрах хязгаар
2 цаг → «баталгаажаагүй»
CPA3
сүүлийн 3 эцсийн өдөр
Хэрэглэгч ба эрх
| Үүрэг | Харах | Төлөв |
|---|---|---|
| Монхоо (owner) | бүх tab | Идэвхтэй |
| Нягтлан / менежер | Захиалга, P&L, SunSun, Нөөц, Цалин | 2-р шат |
| Чат оператор A/B/C | өөрийн захиалга, гүйцэтгэл | 3-р шат |
| Creator | өөрийн S-дугаар, пост, KPI | 3-р шат |
Пэйж ↔ бүтээгдэхүүн, үнэ, зорилт / kill CPA
| Бүтээгдэхүүн | FB пэйж | Зорилт CPA | Kill CPA | Засах |
|---|---|---|---|---|
| Herbal Gel | Batbilguun Dorj | 15,179₮ | 29,929₮ | |
| Perspirex | Amar Sondor | 10,868₮ | 23,118₮ | |
| Snoring Spray | Saraa Gan | 8,545₮ | 23,295₮ | |
| Celimax | Khulan Bat | 24,872₮ | 43,622₮ | |
| Lattafa Khamrah | Khuslen G | 11,376₮ | 26,126₮ | |
| Оймс | Nandia Aagii | 12,463₮ | 27,213₮ |
2-р шатХөнгөн загвар. SunSun болон Shopify-ийн бүх захиалга нэг жагсаалтад, «Эх сурвалж» баганатай.
Нийт
296
урьдчилсанХүлээгдэж буй
121
Хүргэлтэнд
98
Хүргэсэн
61
Цуцалсан
16
| ID | Эх сурвалж | Утас | Бүтээгдэхүүн | Пэйж / дэлгүүр | Аккаунт | Төлөв | Огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10482 | SunSun | 9911-**** | Herbal Gel | Batbilguun Dorj | A | Хүлээгдэж буй | 11/20 09:41 |
| #10481 | SunSun | 8800-**** | Perspirex | Amar Sondor | B | Хүргэлтэнд | 11/20 09:12 |
| #S-3051 | Shopify | 9505-**** | Shopify бараа | TITEM | — | Хүргэсэн | 11/20 08:55 |
| #10479 | SunSun | 9910-**** | Lattafa Khamrah | Khuslen G | C | Цуцалсан | 11/20 08:30 |
| #10476 | SunSun | 8611-**** | Оймс | Nandia Aagii | A | Хүргэсэн | 11/19 22:10 |
| #D-1207 | Shopify | 9900-**** | Shopify бараа | DEELY | — | Хүлээгдэж буй | 11/19 21:47 |
Утасны дугаар масктай (жишээ). Бодит хувилбарт зөвхөн эрхтэй хэрэглэгч бүтэн дугаарыг харна.
2-р шатХөнгөн загвар. S-дугаар → видео → пост → boost урсгал, 10000 Ad зорилгын явц.
10000 Ad явц
781
7.8%
Энэ сарын S-дугаар
S-224
дараагийн чөлөөт S-230
Organic viral rate
6%
сар
| S-дугаар | Creator | Бүтээгдэхүүн | Видео | Пост | Boost | Үзэлт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-216 | Creator A | Herbal Gel | Ирсэн | 19:00 товлосон | — | — |
| S-198 | Creator B | Snoring Spray | Ирсэн | HOLD | — | — |
| S-136 | Creator C | Snoring Spray | Ирсэн | Нийтэлсэн | Ad#775 | 48,200 |
2-р шатХөнгөн загвар. Дүрэм: 3 өдөрт 30+ захиалга ба 40%+ маржин.
| Тест | Өдөр | Захиалга | Маржин | Дүгнэлт |
|---|---|---|---|---|
| Шинэ бараа A | 2 / 3 | 22 | 46% | Явж байна |
| Шинэ бараа B | 3 / 3 | 11 | 38% | Ялагч биш |
2-р шатХөнгөн загвар. Пэйж бүрийн chat → захиалга, оператор бүрийн гүйцэтгэл.
| Оператор | Аккаунт | Chat | Оруулсан захиалга | Хүргэсэн | Хариулаагүй |
|---|---|---|---|---|---|
| Оператор 1 | A | 612 | 108 | 63 | 4 |
| Оператор 2 | B | 540 | 97 | 51 | 9 |
| Оператор 3 | C | 439 | 76 | 32 | 2 |
Операторын нэрийг загварт нуусан.
2-р шатХөнгөн загвар. SunSun-ий өдрийн тооцоо ба агуулахын тулгалт.
Цуглуулсан
6.4 сая₮
Хүлээгдэж буй нэхэмжлэх
3
Хүргэлтийн шимтгэл
1.02 сая₮
146 × 7,000₮
Балансын шалгалт
Таарсан
3-р шатХөнгөн загвар. TITEM, DEELY, BORODOR.
| Дэлгүүр | Захиалга | Орлого | AOV | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| TITEM | 8 | 1.1 сая₮ | 137,500₮ | 3.1 |
| DEELY | 5 | 0.9 сая₮ | 180,000₮ | 2.4 |
| BORODOR | 2 | 0.3 сая₮ | 150,000₮ | — |
3-р шатХөнгөн загвар. Узбекистан: landing → Telegram бот → захиалга.
| Landing | Spend | Landing click | Бот start | Захиалга | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| /peel | $42 | 310 | 96 | 14 | $3.00 |
| /retinol | $28 | 188 | 51 | 6 | $4.67 |
| /spray (Turmeric Spray) | $0 | — | — | — | preview |
3-р шатХөнгөн загвар. Чат ажилтан, creator-ийн сарын тооцоо (нэрийг нуусан).
| Хүн | Үүрэг | Хүргэлт / KPI | Урьдчилгаа | Төлөв |
|---|---|---|---|---|
| Ажилтан 1 | Оператор A | 1,240 хүргэлт | — | Тооцоолж байна |
| Creator 1 | Creator | 6 ad · 2 viral | Олгосон | Баталсан |